Annuaire des Mairies de FranceCommune de PINSOT
PINSOT est une commune française située dans la région RHONE ALPES. Elle fait partie du département ISERE dont la Préfecture est GRENOBLE.
L’altitude moyenne de la commune est de 760m. Sa superficie est de 4427 hectares. Le nombre d’habitants au dernier recensement était de 196. Ils se font appeler Pinsotins, Pinsotines.
Pour en savoir plus sur la Mairie ou la commune, consultez les informations ci-dessous.
| Renseignements sur la mairie de PINSOT | |
|---|---|
| Adresse mairie de PINSOT | Le Bourg – 38580 – PINSOT |
| Numéro de téléphone de la mairie | 04 76 97 53 67 |
| Numéro de télécopie de la mairie | 04 76 13 52 89 |
| Adresse Email | mairie.pinsot@wanadoo.fr |
| Site web de la Mairie: |
| Renseignements sur la commune de PINSOT | |
|---|---|
| Code Insee de PINSOT | 38306 |
| Nombre d’habitants à PINSOT | 196 habitants |
| Densité des habitants au Km2 | habitants |
| Nom des habitants (gentilé) | Pinsotins, Pinsotines |
| Superficie de PINSOT | 4427 hectares |
| Altitude moyenne | 760m |
| Longitude | 6.100555896759 |
| Latitude | 45.357223510742 |
| Découpage administratif | |
|---|---|
| Département | ISERE |
| Superficie du département | 7431 km2 |
| Préfecture | GRENOBLE |
| Population du département | 1094006 |
| Structure intercommunale | ALLEVARD |
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien