Annuaire des Mairies de FranceCommune de SIEVOZ
SIEVOZ est une commune française située dans la région RHONE ALPES. Elle fait partie du département ISERE dont la Préfecture est GRENOBLE.
L’altitude moyenne de la commune est de 800m. Sa superficie est de hectares. Le nombre d’habitants au dernier recensement était de 134. Ils se font appeler Sivaros, Sivarelles.
Pour en savoir plus sur la Mairie ou la commune, consultez les informations ci-dessous.
| Renseignements sur la mairie de SIEVOZ | |
|---|---|
| Adresse mairie de SIEVOZ | Siévoz le Bas – 38350 – SIEVOZ |
| Numéro de téléphone de la mairie | 04 76 30 98 10 |
| Numéro de télécopie de la mairie | 04 76 81 18 34 |
| Adresse Email | mairie-de-sievoz@alsatis.net |
| Site web de la Mairie: |
| Renseignements sur la commune de SIEVOZ | |
|---|---|
| Code Insee de SIEVOZ | 38489 |
| Nombre d’habitants à SIEVOZ | 134 habitants |
| Densité des habitants au Km2 | habitants |
| Nom des habitants (gentilé) | Sivaros, Sivarelles |
| Superficie de SIEVOZ | hectares |
| Altitude moyenne | 800m |
| Longitude | 5.8366670608521 |
| Latitude | 44.902500152588 |
| Découpage administratif | |
|---|---|
| Département | ISERE |
| Superficie du département | 7431 km2 |
| Préfecture | GRENOBLE |
| Population du département | 1094006 |
| Structure intercommunale | VALBONNAIS |
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien