Annuaire des Mairies de FranceCommune de SEDERON
SEDERON est une commune française située dans la région RHONE ALPES. Elle fait partie du département DROME dont la Préfecture est VALENCE.
L’altitude moyenne de la commune est de 820m. Sa superficie est de hectares. Le nombre d’habitants au dernier recensement était de 295. Ils se font appeler Séderonnais, Séderonnaises.
Pour en savoir plus sur la Mairie ou la commune, consultez les informations ci-dessous.
| Renseignements sur la mairie de SEDERON | |
|---|---|
| Adresse mairie de SEDERON | Le Village – 26560 – SEDERON |
| Numéro de téléphone de la mairie | 04 75 28 50 95 |
| Numéro de télécopie de la mairie | 04 75 28 53 24 |
| Adresse Email | mairie.sederon@numeo.fr |
| Site web de la Mairie: |
| Renseignements sur la commune de SEDERON | |
|---|---|
| Code Insee de SEDERON | 26340 |
| Nombre d’habitants à SEDERON | 295 habitants |
| Densité des habitants au Km2 | habitants |
| Nom des habitants (gentilé) | Séderonnais, Séderonnaises |
| Superficie de SEDERON | hectares |
| Altitude moyenne | 820m |
| Longitude | 5.5355558395386 |
| Latitude | 44.205276489258 |
| Découpage administratif | |
|---|---|
| Département | DROME |
| Superficie du département | 6530 km2 |
| Préfecture | VALENCE |
| Population du département | 457651 |
| Structure intercommunale | SEDERON |
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien