Annuaire des Mairies de FranceCommune de MONTCARRA
MONTCARRA est une commune française située dans la région RHONE ALPES. Elle fait partie du département ISERE dont la Préfecture est GRENOBLE.
L’altitude moyenne de la commune est de 359m. Sa superficie est de 490 hectares. Le nombre d’habitants au dernier recensement était de 453. Ils se font appeler Montcarradiauds, Montcarradiaudes.
Pour en savoir plus sur la Mairie ou la commune, consultez les informations ci-dessous.
| Renseignements sur la mairie de MONTCARRA | |
|---|---|
| Adresse mairie de MONTCARRA | Le Village – 38890 – MONTCARRA |
| Numéro de téléphone de la mairie | 04 74 92 43 31 |
| Numéro de télécopie de la mairie | 04 74 92 43 31 |
| Adresse Email | mairie.montcarra@wanadoo.fr |
| Site web de la Mairie: |
| Renseignements sur la commune de MONTCARRA | |
|---|---|
| Code Insee de MONTCARRA | 38250 |
| Nombre d’habitants à MONTCARRA | 453 habitants |
| Densité des habitants au Km2 | habitants |
| Nom des habitants (gentilé) | Montcarradiauds, Montcarradiaudes |
| Superficie de MONTCARRA | 490 hectares |
| Altitude moyenne | 359m |
| Longitude | 5.390832901001 |
| Latitude | 45.614444732666 |
| Découpage administratif | |
|---|---|
| Département | ISERE |
| Superficie du département | 7431 km2 |
| Préfecture | GRENOBLE |
| Population du département | 1094006 |
| Structure intercommunale | LA TOUR DU PIN |
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien