Annuaire des Mairies de FranceCommune de SAINT-JUST-DE-CLAIX
SAINT-JUST-DE-CLAIX est une commune française située dans la région RHONE ALPES. Elle fait partie du département ISERE dont la Préfecture est GRENOBLE.
L’altitude moyenne de la commune est de 208m. Sa superficie est de hectares. Le nombre d’habitants au dernier recensement était de 1186. Ils se font appeler Clajussiens, Clajussiennes ou Saint-Justois, Saint-Justoises.
Pour en savoir plus sur la Mairie ou la commune, consultez les informations ci-dessous.
| Renseignements sur la mairie de SAINT-JUST-DE-CLAIX | |
|---|---|
| Adresse mairie de SAINT-JUST-DE-CLAIX | 22 Place de l’Eglise – 38680 – SAINT-JUST-DE-CLAIX |
| Numéro de téléphone de la mairie | 04 75 48 43 67 |
| Numéro de télécopie de la mairie | 04 75 48 31 93 |
| Adresse Email | stjustdeclaix@orange.fr |
| Site web de la Mairie: |
| Renseignements sur la commune de SAINT-JUST-DE-CLAIX | |
|---|---|
| Code Insee de SAINT-JUST-DE-CLAIX | 38409 |
| Nombre d’habitants à SAINT-JUST-DE-CLAIX | 1186 habitants |
| Densité des habitants au Km2 | habitants |
| Nom des habitants (gentilé) | Clajussiens, Clajussiennes ou Saint-Justois, Saint-Justoises |
| Superficie de SAINT-JUST-DE-CLAIX | hectares |
| Altitude moyenne | 208m |
| Longitude | 5.2838888168335 |
| Latitude | 45.075000762939 |
| Découpage administratif | |
|---|---|
| Département | ISERE |
| Superficie du département | 7431 km2 |
| Préfecture | GRENOBLE |
| Population du département | 1094006 |
| Structure intercommunale | PONT EN ROYANS |
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien