Annuaire des Mairies de FranceCommune de RIOM
RIOM est une commune française située dans la région AUVERGNE. Elle fait partie du département PUY DE DOME dont la Préfecture est CLERMONT FERRAND.
L’altitude moyenne de la commune est de 340m. Sa superficie est de hectares. Le nombre d’habitants au dernier recensement était de 18745. Ils se font appeler Riomois, Riomoises.
Pour en savoir plus sur la Mairie ou la commune, consultez les informations ci-dessous.
| Renseignements sur la mairie de RIOM | |
|---|---|
| Adresse mairie de RIOM | 23 rue de l’Hôtel de Ville – 63200 – RIOM |
| Numéro de téléphone de la mairie | 04 73 33 79 00 |
| Numéro de télécopie de la mairie | 04 73 33 79 01 |
| Adresse Email | contact@ville-riom.fr |
| Site web de la Mairie: |
| Renseignements sur la commune de RIOM | |
|---|---|
| Code Insee de RIOM | 63300 |
| Nombre d’habitants à RIOM | 18745 habitants |
| Densité des habitants au Km2 | habitants |
| Nom des habitants (gentilé) | Riomois, Riomoises |
| Superficie de RIOM | hectares |
| Altitude moyenne | 340m |
| Longitude | 3.1122219562531 |
| Latitude | 45.89083480835 |
| Découpage administratif | |
|---|---|
| Département | PUY DE DOME |
| Superficie du département | 7970 km2 |
| Préfecture | CLERMONT FERRAND |
| Population du département | 621000 |
| Structure intercommunale | RIOM EST |
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien